Games
Cash 3 Winning Numbers View or Download Results History How to Play
Where to Play
How to Collect
Drawing Dates & Times
Please note every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Georgia Lottery Corporation shall be controlling.

Date Numbers Winners Total Payout
11/20/2009 143 Midday 0 $354,835
11/19/2009 307 Midday 1,586 $219,480
11/19/2009 291 Evening 4,463 $364,630
11/18/2009 078 Midday 1,499 $123,175
11/18/2009 755 Evening 1,491 $263,910
11/17/2009 770 Midday 1,173 $185,170
11/17/2009 559 Evening 1,168 $208,695
11/16/2009 846 Midday 1,570 $131,270
11/16/2009 505 Evening 1,381 $266,855
11/15/2009 223 Midday 1,842 $387,295
11/15/2009 174 Evening 3,002 $272,945
11/14/2009 959 Midday 876 $157,730
11/14/2009 399 Evening 940 $166,690
11/13/2009 611 Midday 2,102 $352,780
11/13/2009 026 Evening 2,880 $241,485
11/12/2009 460 Midday 1,206 $108,050
11/12/2009 767 Evening 1,078 $188,580
11/11/2009 998 Midday 1,053 $182,475
11/11/2009 553 Evening 1,480 $268,065
11/10/2009 642 Midday 4,893 $510,355
11/10/2009 019 Evening 3,787 $288,025
11/9/2009 397 Midday 1,460 $141,515
11/9/2009 754 Evening 2,961 $296,740
11/8/2009 413 Midday 3,674 $557,230
11/8/2009 651 Evening 3,424 $299,650
11/7/2009 710 Midday 2,437 $295,050
11/7/2009 382 Evening 2,608 $197,815
11/6/2009 488 Midday 1,303 $205,565
11/6/2009 898 Evening 2,519 $420,525
11/5/2009 923 Midday 2,473 $307,200
11/5/2009 348 Evening 2,243 $242,600
11/4/2009 590 Midday 1,774 $133,865
11/4/2009 873 Evening 2,424 $229,025
11/3/2009 501 Midday 6,189 $680,835
11/3/2009 172 Evening 8,333 $659,060
11/2/2009 721 Midday 9,760 $1,215,745
11/2/2009 001 Evening 2,448 $327,500
11/1/2009 001 Midday 1,846 $235,520
11/1/2009 513 Evening 3,320 $455,580
10/31/2009 904 Midday 1,589 $157,060
10/31/2009 842 Evening 2,319 $197,295
10/30/2009 887 Midday 1,078 $186,205
10/30/2009 046 Evening 2,137 $160,025
10/29/2009 763 Midday 1,495 $141,645
10/29/2009 643 Evening 2,237 $209,200
10/28/2009 081 Midday 3,358 $211,075
10/28/2009 628 Evening 3,041 $376,090
10/27/2009 006 Midday 682 $93,305
10/27/2009 904 Evening 2,786 $295,675
10/26/2009 345 Midday 1,480 $169,625
10/26/2009 449 Evening 1,033 $183,220
10/25/2009 522 Midday 3,627 $724,940
10/25/2009 571 Evening 2,150 $174,235
10/24/2009 773 Midday 862 $132,725
10/24/2009 502 Evening 1,618 $153,080
10/23/2009 579 Midday 1,900 $206,400
10/23/2009 004 Evening 1,169 $157,160
10/22/2009 848 Midday 732 $139,245
10/22/2009 459 Evening 1,495 $195,185
10/21/2009 362 Midday 1,897 $157,730
10/21/2009 564 Evening 2,913 $215,665
10/20/2009 345 Midday 2,506 $333,575
10/20/2009 075 Evening 1,175 $85,405
10/19/2009 536 Midday 1,516 $119,570
10/19/2009 737 Evening 1,528 $309,010
10/18/2009 963 Midday 1,419 $133,575
10/18/2009 820 Evening 1,554 $161,615
10/17/2009 163 Midday 2,615 $189,000
10/17/2009 701 Evening 2,565 $212,255
10/16/2009 748 Midday 1,469 $137,675
10/16/2009 875 Evening 2,415 $241,985
10/15/2009 305 Midday 2,590 $304,975
10/15/2009 182 Evening 2,695 $195,310
10/14/2009 831 Midday 2,410 $230,115
10/14/2009 596 Evening 1,925 $169,240
10/13/2009 351 Midday 3,283 $280,800
10/13/2009 343 Evening 1,391 $244,710
10/12/2009 495 Midday 1,003 $103,830
10/12/2009 831 Evening 3,783 $418,175
10/11/2009 750 Midday 868 $97,585
10/11/2009 461 Evening 3,839 $325,340
10/10/2009 428 Midday 2,280 $205,855
10/10/2009 748 Evening 1,538 $157,805
10/9/2009 529 Midday 2,768 $326,425
10/9/2009 330 Evening 2,441 $479,015
10/8/2009 525 Midday 1,477 $269,900
10/8/2009 711 Evening 4,080 $843,045
10/7/2009 226 Midday 1,243 $217,615
10/7/2009 158 Evening 2,675 $305,100
10/6/2009 730 Midday 1,630 $198,740
10/6/2009 782 Evening 2,577 $209,125
10/5/2009 954 Midday 2,480 $252,845
10/5/2009 560 Evening 1,811 $143,740
10/4/2009 109 Midday 3,626 $456,675
10/4/2009 099 Evening 1,643 $266,125
10/3/2009 943 Midday 1,892 $171,865
10/3/2009 231 Evening 11,739 $876,390
10/2/2009 069 Midday 1,763 $152,390
10/2/2009 990 Evening 3,536 $622,540
10/1/2009 281 Midday 3,646 $274,955
10/1/2009 059 Evening 1,479 $111,750
Previous --